学历:本科
研究方向:电子学与信息
硕导招生学科:
电话:0532-58628309
邮箱:wucx@qlu.edu.cn
教育经历:
1989.9~1993.7 大学本科/学士学位 吉林大学电子学与信息专业
2015.6 获得中国海洋大学工程硕士专业学位
工作经历:1993年7月至今 山东省科学院海洋仪器仪表研究所工作
社会兼职:无
1.主持 海洋公益性行业科研专项 “水下滑翔器产品开发与应用示范”子任务“海洋动力参数仪器研制”(201205035-03)
2.主持 国家重大科学仪器设备开发专项 “光纤水听器阵列水声探测仪器开发和应用”子任务“探测仪与海底接驳盒的接口技术大规模开发”
3.参与 院重点基金项目子课题 “海洋传感器微弱电信号检测与补偿方法研究”
4.参与 省重点研发计划 “投弃式海流流速剖面仪的流速传感关键技术研究”
EI | 2014 | Space Trajectory Research on Manipulator for Appliance Performance Testing | Advanced Matenals Research,Vol.889-890 | 1/5 |
2013.09 | Overlapped Bubbles Recognition in Two-phase Flow | Mechatronics,Robotics and Automation | 1/5 | |
中文核心 | 2013.02 | 基于时间序列的神经网络水质参数预测方法的应用 | 水电能源科学 | 1/4 |
2012.12 | 海底铠装电缆承重锁紧密封装置设计 | 海洋技术 | 3/4 | |
一般论文 | 2010.12 | 海底观测网直流输电设计 | 山东科学 | 1/5 |
2011.02 | 山东沿海海洋监测浮标网的构建 | 山东科学 | 2/4 | |
2011.08 | 家电性能试验机械手空间轨迹研究 | 山东科学 | 2/4 | |
2012.02 | 基于CFD的海床基观测平台外部流场分析 | 山东科学 | 2/4 | |
2012.04 | 基于PLC的家电性能试验机械手控制系统 | 山东科学 | 2/4 |
海底观测网络中能源监控及管理系统硬件设计 | 2017.12 | 海洋技术学报/国家海洋技术中心中国海洋学会 | 1/5 | 中文核心 |
水下气泡光学图像识别方法
| 2019.03 | 红外与激光工程,2019,48(3) | 4/5 | 论文EI |
适用于水下滑翔器的CTD传感器设计 | 2019.06 | 海洋技术学报 | 6/7 | 中文核心 |
离轴激光雷达重叠因子解析研究 | 2017.12 | 光散射学报 | 2/8 | 中文核心 |
基于SAR海浪方向谱的中国海海浪特性研究 | 2017.10 | 海洋技术学报 | 6/6 | 北大中文核心 |
鲁公网安备 37021202001273号
版权所有:山东省科学院海洋仪器仪表研究所
地址:中国青岛苗岭路37号
电话:0532-58628535
ICP备案号:鲁ICP备2020037682号